南京LED戶外屏 P5全彩顯示屏
顯示規格 | |
產品規格 | P5 |
像素直徑 | 5mm |
點中心距 | 5mm |
像素密度 | 40000點/㎡ |
單元板尺寸 | 320×160mm |
顯示規格 | |
屏體分辨率 | 64*32 |
顯示基色 | 全彩 |
像素組成 | 1R1G1B |
可視角度 | 水平:140°,垂直:130° |
可視距離 | ≥3m |
亮度 | ≥6000cd/m2 |
白平衡亮度 | 5500cd/㎡ |
等級灰度 | 14bit |
色溫 | 2000-9500可調 |
電氣規格 | |
功率 | 1180W/㎡ |
平均功率 | 560W/㎡ |
其他規格 | |
刷新頻率 | ≥1920Hz |
工作電壓 | 4.5V |
工作環境 | 戶外 |
驅動方式 | 1/8掃動態恒流驅動 |
傳輸方式 | 網線 |
使用壽命 | ≥10000小時 |
產品重量 | 495g |
產品特性 | |
產品特性 | 掃描方式:1/13掃描 |