南京電子顯示屏 戶外P4全彩顯示屏
顯示規(guī)格 | |
產(chǎn)品規(guī)格 | P4 |
像素直徑 | 4mm |
點中心距 | 4mm |
像素密度 | 62500點/㎡ |
單元板尺寸 | 256x256mm |
顯示規(guī)格 | |
屏體分辨率 | 80×40 |
顯示基色 | 全彩 |
像素組成 | 1R1G1B |
可視角度 | 水平:140°,垂直:130° |
可視距離 | ≥3m |
亮度 | ≥6000cd/m2 |
白平衡亮度 | 5700cd/㎡ |
等級灰度 | 14bit |
色溫 | 2000-9500可調 |
電氣規(guī)格 | |
功率 | 1258W/㎡ |
平均功率 | 512W/㎡ |
其他規(guī)格 | |
刷新頻率 | ≥1920Hz |
工作電壓 | 4.5V |
工作環(huán)境 | 戶外 |
驅動方式 | 1/10掃動態(tài)恒流驅動 |
傳輸方式 | 網(wǎng)線 |
使用壽命 | ≥10000小時 |
產(chǎn)品重量 | 543g |
產(chǎn)品特性 | |
產(chǎn)品特性 | 掃描方式:1/13掃描 單元板重量:0.4kg 電流:≤8.94A 燈管類型:SMD1515 衰減率:≤15%(工作3年) 盲點率:<0.0003,出廠時為0 |