編號 | 項目 | 指標 | 備注 |
1 | 工作電壓 | DC10V~30V(典型應用DC24V) |
|
2 | 環境溫度 | -45℃~80℃ | 特殊可定制 |
3 | 檢測范圍 | 100mm~5000mm |
|
4 | 承壓范圍 | 0.1MPa~1MPa | 特殊可定制/承壓需定制 |
5 | 探極直徑 | Φ16-Φ25 | 特殊可定制 |
6 | 安裝方式 | M20*1.5/M27*2/M30*1.5/DN25法蘭 | 特殊可定制 |
7 | 防爆等級 | 隔爆ExdⅡC T5 |
|
8 | 精確等級 | ±1.0% |
|
9 | 信號輸出 | RS232/RS485/兩線制4~20mA/0~5V | 特殊可定制 |
10 | 溫度輸出 | 兩線制4~20mA/0~5V/PT100等 | 特殊可定制 |
11 | 溫度對應電流 | -60~100℃對應電流4~20mA | 特殊可定制 |

詳細信息FRD8062DZ液溫一體化傳感器 定制型
聯系方式
河南福瑞德儀表有限公司
張經理
- 電 話:0182-03698119
- 手 機:18203698119
- 傳 真:0182-03698119
- 郵 編:450000
- 地 址:經濟開發區興華大廈二號樓
- 郵 箱:646071405@qq.com
- 網 址:http://www.frdyb.com
產品更多>>
-
¥面議
-
¥面議
-
¥面議
-
¥面議
-
¥面議
-
¥面議
-
¥面議
-
¥面議
產品搜索
產品名