

模擬量輸入 | 通道數 | 單端32路/差分16路 |
精度 | 12位 | |
采樣頻率 | 500KHz | |
通道切換方式 | 末通道順序切換 | |
AD量程 | ±10V,±5V,±2.5V,0~10V | |
程控增益 | 1、2、4、8倍(默認)或1、2、5、10倍 或1、10、100、1000倍 | |
模擬輸入阻抗 | 10MΩ | |
數字量 | 輸入 | 16路 高電平的低電壓;2V 低電平的高電壓:0.8V |
輸出 | 16路 高電平的低電壓;2.4V 低電平的高電壓:0.5V 上電輸出:低電平 | |
電氣標準 | DI:TTL兼容 DO:TTL兼容 |
蔡 工
免責聲明:以上信息和圖片由注冊會員自行發布提供,該發布會員負責信息和圖片的真實性、準確性和合法性。錢眼網對此不承擔任何責任。
友情提醒:建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防欺詐行為。