| 范圍 | 分辨率 | 精確度 |
交流耐壓測試 | 額定輸出:5KV AC 12mA | ||
輸出電壓 | 0-5.00KV | 0.01KV | ±(2% of Setting+5V) |
輸出頻率 | 50/60Hz可選擇 |
| ±100ppm |
輸出波形 | 正弦波THP<2%波峰因素,波峰因數(Crest Factor)>1.3<1.5 | ||
上限設定 | 0.10-12.00mA | 0.01mA | ±(2% of Setting+2counts) |
下限設定 | 0.00-12.00mA | 0.01mA | ±(2% of Setting+2counts) |
直流耐壓測試 | 額定輸出:6KVDC 5Ma(只有7120和7122有此功能) | ||
輸出電壓 | 0-6.00KV | 0.01kv | ±(2% of Setting+5V) |
連波 | <5%d 6KVAdc/5mA電阻負載下測 | ||
上限設定 | 0.02-5.00mA | 0.01mA | ±(2% of Setting+2counts) |
下限設定 | 0.00-5.00mA | 0.01mA | ±(2% of Setting+2counts) |
絕緣電阻測試 | 1KVDC 1000MΩ(只有7112和7122有此功能) | ||
輸出電壓設定 | 0.1-1.00KVDC | 0.01KV | ±(2% of Setting+2V) |
絕緣電阻設定 | 1-1000MΩ | ||
上限設定 | 1-1000MΩ | 1MΩ/Step | ±(3% of Setting+2counts)在電壓≥500Vdc |
下限設定 | 1-1000MΩ | 1MΩ/Step | ±(7% of Setting+2counts)在電壓<500Vdc |

詳細信息嘉仕KRASS專業生產高壓機/耐壓儀
聯系方式
惠州市精尚儀器設備有限公司
李熙英
- 電 話:0752-6686356
- 手 機:13392554558
- 傳 真:0752-6686356
- 郵 編:
- 地 址:惠州市博羅縣龍溪鎮龍城一號15-16號
- 郵 箱:junsan17@163.com
- 網 址:
產品更多>>
-
¥面議
-
¥面議
-
¥面議
-
¥面議
-
¥面議
-
¥面議
-
¥面議
-
¥面議