恒溫水浴鍋的技術參數:
名稱 | 型號 | 功率(KW) | 說明參數 | 控溫范圍 |
恒溫水浴鍋 | HH-ZK1 | 0.4 | 單孔 | 室溫-99.9℃ |
HH-ZK2 | 0.6 | 二孔 | 室溫-99.9℃ | |
HH-ZK4 | 1 | 二列四孔 | 室溫-99.9℃ | |
HH-ZK4 | 1 | 單列四孔 | 室溫-99.9℃ | |
HH-ZK6 | 1.5 | 二列六孔 | 室溫-99.9℃ | |
HH-ZK6 | 1.5 | 單列六孔 | 室溫-99.9℃ | |
HH-ZK8 | 2 | 二列八孔 | 室溫-99.9℃ |
禹西京
免責聲明:以上信息和圖片由注冊會員自行發布提供,該發布會員負責信息和圖片的真實性、準確性和合法性。錢眼網對此不承擔任何責任。
友情提醒:建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防欺詐行為。