路博潤 TPU ALR G500 TPU規格用途 |
其它 其它 其它 | ||
脂肪族 |
路博潤 熱塑性聚氨酯彈性體 ALR G500 TPU技術參數 |
性能項目 | 試驗條件 | 測試方法 | 測試數據 | |
比重 | ASTM D-792 | 1.16 | g/cm3 | |
熔融指數 | 150°C/2.16 kg | ASTM D-1238 | 10 | g/10 min |
硬度計硬度 | 支撐 A | ASTM D-2240 | 80 | |
支撐 D | 60 | |||
抗張強度 | 斷裂 | ASTM D-412 | 1.72 | MPa |
斷裂 | ASTM D-412 | 6.89 | MPa | |
伸長率 | 斷裂 | ASTM D-412 | 200 | % |
斷裂 | ASTM D-412 | 100 | % | |
干燥溫度 | 43.3 | ℃ | ||
干燥時間 | 4.0 | hr | ||
氣缸區溫度 | 155 | ℃ | ||
第2氣缸區溫度 | 160 | ℃ | ||
第3氣缸區溫度 | 165 | ℃ | ||
第4氣缸區溫度 | 170 | ℃ | ||
熔體溫度 | 170 | ℃ | ||
模具溫度 | 170 | ℃ |
關于路博潤 TPU ALR G500 TPU |
1.有關“路博潤 TPU ALR G500 TPU”塑膠料物性表及以出廠實時數據為準.2.如需獲取“路博潤 TPU ALR G500 TPU”塑膠原料當天含稅或未稅以及更多行情請咨詢我們客服. |