HT-LA703氧監控儀
技術參數:
氧濃度測量 | |||
傳 感 器 | 3D離子流氧傳感器 | ||
測量范圍 | 0~40.00% | ||
測量精度 | ±1%FS | ||
重 復 性 | ±0.5%FS | ||
穩 定 性 | ±0.5%FS/7days | ||
響應時間 | T90<20s | ||
顯示分辨率 | 0.01% | ||
氧濃度控制 | |||
控制原理 | 由微控制器控制供氧電磁閥的開關 | ||
控制方式 | 自動控制 | ||
自動控制原理 | 當室內氧濃度高于設定的控制值時,自動關閉供氧電磁閥;當氧濃度低于設定的控制值時,自動打開供氧電磁閥,讓氧氣進入室內。 | ||
控制精度 | 0.5% | ||
氧氣壓力 | 0.2~0.6MPa | ||
氧氣流量 | :15~20L/min | ||
進 氧 口 | Φ6快插接頭 | ||
出 氧 口 | 擴散式,采用降噪處理 | ||
應用場合:
應用于高原地區的賓館、酒店、醫院、學校、辦公室、實驗室、家庭、儲藏室等環境中的環境氧含量的監測及控制。