物理參數(shù) |
整機(jī)尺寸 | 183.5x75x29(加掃描頭37.5)mm |
重量 | 366g(含標(biāo)準(zhǔn)電池) |
顯示屏 | 3.5寸IPS電容觸摸屏,分辨率(480x640) |
觸摸屏 | 康寧第三代大猩猩玻璃,電容屏,多點觸控,支持濕手、手套操作 采用防油漬防指紋涂層 |
電池容量 | 3.8V 4400mAh鋰離子電池,可拆卸 |
擴(kuò)展插槽 | Nano-SIM卡和TF卡 |
通訊接口 | Type C數(shù)據(jù)同步,DC充電口,耳機(jī)接口 |
音頻 | 支持語音播報 |
鍵盤 | 28個實體按鍵 |
傳感器 | 重力傳感器、距離傳感器、光線傳感器、震動馬達(dá) |
攝像頭 | 后置800萬像素,支持閃光燈、自動對焦。 前置200萬像素 |
指示燈 | 網(wǎng)絡(luò)指示燈,充電指示燈 |
性能參數(shù) |
處理器 | Qualcomm 8909,四核1.1G |
RAM | 2GB |
ROM | 16GB |
擴(kuò)展內(nèi)存 | 可通過TF卡擴(kuò)展,支持32GB |
使用環(huán)境 |
工作溫度 | -20℃至50℃ |
存儲溫度 | -20℃至70℃ |
環(huán)境濕度 | 10%RH-95%RH(無凝結(jié)) |
防護(hù)等級 | 主機(jī)IP67 |
跌落規(guī)格 | 在操作溫度范圍內(nèi),6面均能承受多次1.2米高度跌落至混凝土地面沖擊 |
滾動測試 | 滾動連續(xù)1000次1.6英尺/0.5米,6個面接觸面滾動后依然穩(wěn)定運行,達(dá)到IEC滾動規(guī)格 |
靜電防護(hù) | ±8KV空氣放電,±4KV接觸放電 |
開發(fā)環(huán)境 |
操作系統(tǒng) | Android 5.1 |
SDK | 軟件開發(fā)工具包 |
開發(fā)語言 | Java |
開發(fā)工具 | Eclipse/Android Studio |
數(shù)據(jù)通信 |
WIFI | IEEE 802.11b/g |
4G網(wǎng)絡(luò) | 支持4G全網(wǎng)通(電信4G、移動4G、聯(lián)通4G) |
藍(lán)牙 | 藍(lán)牙4.0 BLE |
GPS | 內(nèi)置高靈敏度GPS接收器 |
|