NAGANOKEIKI長(zhǎng)野計(jì)器微差壓開(kāi)關(guān) CL13-291-H 5~70P |
2023-9-19 9:26:00 發(fā)布者:意賽德(天津)自動(dòng)化儀器股份有限公司 |
|
|
NAGANOKEIKI長(zhǎng)野計(jì)器微差壓開(kāi)關(guān) CL13-291-H 5~70Pa 【差圧】5~70Pa H:上限1接點(diǎn)- NAGANOKEIKI長(zhǎng)野計(jì)器微差壓開(kāi)關(guān) CL13-291-L 20~100Pa 【差圧】20~100Pa L:下限1接點(diǎn)
- 2023-07-24 NAGANOKEIKI長(zhǎng)野計(jì)器微差壓開(kāi)關(guān) CL13-291-H 5~70Pa 【差圧】5~70Pa H:上限1接點(diǎn)
- 2023-07-24 NAGANOKEIKI長(zhǎng)野計(jì)器微差壓開(kāi)關(guān) CL13-291-H 100~500Pa 【差圧】100~500Pa H:上限1接點(diǎn)
- 2023-07-24 NAGANOKEIKI長(zhǎng)野計(jì)器微差壓開(kāi)關(guān) CL13-291-H 0.6~3kPa 【差圧】0.6~3kPa H:上限1接點(diǎn)
- 2023-07-24 NAGANOKEIKI長(zhǎng)野計(jì)器微差壓開(kāi)關(guān) CL13-291-H 0.4~2kPa 【差圧】0.4~2kPa H:上限1接點(diǎn)
- 2023-07-24 NAGANOKEIKI長(zhǎng)野計(jì)器微差壓開(kāi)關(guān) CL13-291-H 0.2~1kPa 【差圧】0.2~1kPa H:上限1接點(diǎn)
- 2023-07-24 NAGANOKEIKI長(zhǎng)野計(jì)器微差壓開(kāi)關(guān) CL13-291-H 0.1~0.5kPa 【差圧】0.1~0.5kPa H:上限1接點(diǎn)
- 2023-07-24 NAGANOKEIKI長(zhǎng)野計(jì)器微差壓開(kāi)關(guān) CL13-291-H 60~300Pa 【差圧】60~300Pa H:上限1接點(diǎn)業(yè)務(wù)人員聯(lián)系方式:嚴(yán) 濤 : 15901401485(微信:exceed158) 13709240965 (微信:vssd158 ) 郵箱:exceedyantao@126.com
NAGANOKEIKI長(zhǎng)野計(jì)器微差壓開(kāi)關(guān) CL13-291-H 5~70P
|
 |
|
|
|
|
|
|